- 产品名称: 冠洲彩涂板
- 产品编号: 192
- 时间: 2019/07/21
- 浏览次数:
可供范围及生产能力
机组 | 1#彩涂机组 | 2#彩涂机组 | 3#彩涂机组 | 4#彩涂机组 | 5#彩涂机组 | 6#彩涂机组 |
基板种类 | GI、GL、GA、冷板 | GI、GL、GA、冷板 | GI、GL、GA、冷板 | GI、GL、GA、冷板、电镀锌、不锈钢 | GI、GL、GA、冷板、电镀锌、不锈钢 | GI、GL、GA、冷板、电镀锌、不锈钢、PCM预涂板、铝板 |
机组速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 60m/min | 60m/min | 40m/min |
板厚(mm) | 0.2~1.0 | 0.2~1.2 | 0.2~1.2 | 0.15~1.2 | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 |
带宽(mm) | 750~1250 | 800~1250 | 800~1250 | 700~1350 | 700~1650 | 600~1450 |
钢卷内径(mm) | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 |
最大卷重(吨) | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
产品种类 | 环氧、聚酯、硅改性聚酯、高耐候聚酯、聚偏氟乙烯 | 环氧、聚酯、硅改性聚酯、高耐候聚酯、聚偏氟乙烯 | 环氧、聚酯、硅改性聚酯、高耐候聚酯、聚偏氟乙烯 | 环氧、聚酯、硅改性聚酯、高耐候聚酯、聚偏氟乙烯 | 聚酯、硅改性聚酯、高耐候聚酯、聚偏氟乙烯、热覆膜 | 三色印花、热覆膜或PCM涂层以及压花板 |
生产能力(万吨/年) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
可供牌号及标准
| 牌号 | 执行标准 | 用途及特点 |
一般用 | TDC51D+Z(ZF) | GB/T 12754-2006 | 一般用 |
冲压用 | TDC52D+Z(ZF) | 机械咬口用、深冲用材质。合金化热镀锌的涂附性和焊接性能更优越。 | |
结构用 | TS250GD+Z (ZF) | 可作结构用,耐腐蚀性和加工性能良好。 | |
TS280GD+Z (ZF) | |||
TS320GD+Z(ZF) | |||
TS350GD+Z( ZF) | |||
TS550GD+Z(ZF) |
涂层性能
涂层种类 | 铅笔硬度 | 光泽度(%) | T弯 | MEK | 反向冲击J | 耐盐雾性(h) | ||||||
低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | ||||
聚酯 | ≥F | ≤40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥100 | ≥6 | ≥9 | ≥12 | ≥480 |
硅改性聚酯 | ≥F | ≤40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥100 | ≥6 | ≥9 | ≥12 | ≥600 |
高耐久性聚酯 | ≥HB | ≤40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥100 | ≥6 | ≥9 | ≥12 | ≥720 |
聚偏氟乙烯 | ≥HB | ≤40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥100 | ≥6 | ≥9 | ≥12 | ≥960 |